Die Plattform lässt sich als MCP-Server (Model Context Protocol) einbinden. Damit können externe Clients die Fähigkeiten der Plattform – Chatbots, Skills, Konnektoren – als Tools direkt in ihrer eigenen Oberfläche nutzen.
| Client | Beschreibung |
|---|
| Claude Desktop | Anthropics Desktop-App für Claude |
| Claude Code | Anthropics CLI für Claude |
| Codex | OpenAIs CLI-Coding-Agent |
| Cursor | KI-gestützter Code-Editor |
- Klicke auf das Profilbild unten links → All Settings → MCP Server
- Kopiere die angezeigte Konfiguration für deinen gewünschten Client
- Füge sie in die Konfigurationsdatei des Clients ein
- Teste die Verbindung direkt im Menü – verfügbare Tools werden dort aufgelistet
Nach der Verbindung stehen deinem Client alle Tools zur Verfügung, die die Plattform bereitstellt – einschließlich Tools aus verbundenen Konnektoren. Die folgenden Abschnitte fassen je Zieltool zusammen, was möglich ist. Die vollständige Tool-Liste mit Beispielprompts findest du jeweils in den ausklappbaren Tabellen.
Pushe Inhalte aus deinem MCP-Client (z. B. Claude Code oder Cursor) direkt nach One/AI, verwalte deine Projekte (Ordner), lass den Agenten wiederkehrende Tasks anlegen und nutze eine Web-Suche mit Antwort-Synthese – ohne den Client zu verlassen.
Alle One/AI-Tools anzeigen
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
push_to_oneai | Legt einen neuen Chat in One/AI mit Titel und Inhalt an – ideal, um Notizen, Ergebnisse oder Inhalte aus anderen Clients direkt nach One/AI zu übergeben | „Pushe diese Zusammenfassung als neuen One/AI-Chat ‚Kickoff Notes’.” |
create_oneai_project | Neues Top-Level-Projekt (Ordner) in One/AI anlegen | „Leg in One/AI ein neues Projekt ‚Onboarding 2026’ an.” |
list_oneai_projects | Eigene One/AI-Projekte (Ordner) auflisten | „Welche Projekte habe ich in One/AI?” |
suggest_recurring_task | Wiederkehrenden, zeitgesteuerten Task im One/AI-Scheduler vorschlagen (Bestätigung erfolgt in der UI) | „Erinnere mich jeden Werktag um 9 Uhr an meinen Tagesstart. Über One/AI” |
web_search | Web-Suche (Tavily) mit Ranking und synthetisierter Antwort, optional auf bestimmte Domains oder News der letzten 7 Tage eingeschränkt | „Such die aktuellsten News zu unserem Hauptwettbewerber.” |
Mit den YouTrack-Tools kannst du den gesamten Ticket-Workflow aus dem Chat heraus bedienen: Tickets suchen, anlegen, verlinken und aktualisieren, Kommentare und Zeitbuchungen pflegen, Anhänge hochladen und lesen, Tags verwalten, Watcher setzen, die Ticket-History einsehen, Agile Boards & Sprints organisieren, eigene Saved Queries ausführen, Projekt-Metadaten (Subsysteme, Komponenten, Custom-Field-Werte, Work-Item-Typen) abfragen, Benutzer & Gruppen suchen sowie die Knowledge Base durchsuchen, lesen und bearbeiten.
Tickets
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
search_youtrack_tickets | Tickets über die YouTrack-Query-Syntax suchen | „Zeig mir alle offenen Bugs mit Priority Critical.” |
get_youtrack_ticket | Details eines einzelnen Tickets abrufen | „Hol mir die Details zu TAI-XXX.” |
create_youtrack_ticket | Neues Ticket in einem Projekt anlegen | „Lege ein Ticket in Team AI an: ‚Login bricht bei Safari ab’.” |
update_youtrack_ticket | Ticket-Felder aktualisieren (State, Priority, Assignee, Tags, …) | „Setze TAI-XXX auf In Progress und weise es mir zu.” |
get_youtrack_ticket_history | Aktivitäts-Log eines Tickets abrufen (wer hat wann was geändert), optional nach Kategorien gefiltert | „Zeig mir die letzten Änderungen an TAI-XXX.” |
Issue Links (Verknüpfungen)
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_issue_links | Verknüpfungen eines Tickets auflisten (relates to, depends on, subtask of, …) | „Welche Verknüpfungen hat TAI-XXX?” |
list_youtrack_link_types | Verfügbare Link-Typen und ihre direktionalen Aliase auflisten | „Welche Link-Typen gibt es in YouTrack?” |
add_youtrack_issue_link | Zwei Tickets gerichtet verknüpfen | „Hänge TAI-200 als Subtask an das Epic TAI-100.” |
update_youtrack_issue_link | Link-Typ einer bestehenden Verknüpfung ersetzen | „Ändere die Verknüpfung TAI-200 → TAI-100 von ‚relates to’ auf ‚subtask of’.” |
remove_youtrack_issue_link | Verknüpfung zwischen zwei Tickets entfernen | „Löse TAI-200 als Subtask von TAI-100.” |
Watcher
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_watchers | Watcher eines Tickets auflisten | „Wer beobachtet TAI-XXX?” |
add_youtrack_watcher | Nutzer als Watcher zu einem Ticket hinzufügen | „Setze Lisa auf TAI-XXX als Watcher.” |
remove_youtrack_watcher | Nutzer als Watcher von einem Ticket entfernen | „Entferne mich aus den Watchern von TAI-XXX.” |
Kommentare
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_comments | Kommentare eines Tickets auflisten | „Zeig mir alle Kommentare zu TAI-XXX.” |
add_youtrack_comment | Neuen Kommentar zu einem Ticket hinzufügen | „Kommentiere bei TAI-XXX: ‚Im Staging getestet, sieht gut aus’.” |
update_youtrack_comment | Bestehenden Kommentar bearbeiten | „Korrigiere meinen letzten Kommentar in TAI-XXX.” |
delete_youtrack_comment | Kommentar löschen | „Lösche meinen letzten Kommentar bei TAI-XXX.” |
Zeitbuchungen
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_work_items | Zeitbuchungen eines Tickets auflisten | „Zeig mir meine Zeitbuchungen auf TAI-XXX.” |
add_youtrack_work_item | Zeit auf ein Ticket buchen | „Buche 1h 30min auf TAI-XXX für heute.” |
update_youtrack_work_item | Zeitbuchung bearbeiten | „Ändere meine heutige Zeitbuchung auf TAI-XXX auf 2h.” |
delete_youtrack_work_item | Zeitbuchung entfernen | „Lösche meine letzte Zeitbuchung auf TAI-XXX.” |
list_youtrack_work_item_types | Verfügbare Work-Item-Typen eines Projekts auflisten (z. B. Development, Testing) | „Welche Work-Item-Typen gibt es im Projekt Team AI?” |
Anhänge
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_attachments | Anhänge eines Tickets auflisten | „Welche Anhänge hat TAI-XXX?” |
add_youtrack_attachment | Text-Anhang an ein Ticket hochladen | „Hänge diese Notizen als ‚review.md’ an TAI-XXX.” |
get_youtrack_attachment | Anhang eines Tickets lesen | „Lies den Anhang von TAI-XXX und fasse ihn zusammen.” |
delete_youtrack_attachment | Anhang von einem Ticket entfernen | „Entferne den Screenshot von TAI-XXX.” |
Tags
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_tags | Verfügbare Tags suchen | „Welche Tags gibt es rund um ‚release’?” |
create_youtrack_tag | Neuen Tag anlegen | „Lege einen neuen Tag ‚needs-design’ an.” |
update_youtrack_tag | Bestehenden Tag umbenennen | „Benenne den Tag ‚wip’ in ‚in-progress’ um.” |
delete_youtrack_tag | Tag-Entität löschen (entfernt ihn von allen Tickets) | „Lösche den Tag ‚obsolete’ aus YouTrack.” |
add_youtrack_tags_to_ticket | Tags an ein einzelnes Ticket hängen | „Setze die Tags ‚urgent’ und ‚frontend’ auf TAI-XXX.” |
remove_youtrack_tags_from_ticket | Tags von einem einzelnen Ticket entfernen (ohne den Tag selbst zu löschen) | „Entferne den Tag ‚urgent’ von TAI-XXX.” |
Agile Boards & Sprints
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_boards | Agile Boards und ihre Sprints auflisten | „Liste alle Agile Boards auf.” |
list_youtrack_board_tickets | Tickets eines Agile Boards auflisten | „Welche Tickets sind im aktuellen Sprint des Boards ‚Team AI’?” |
assign_youtrack_ticket_to_board | Ticket einem Agile Board bzw. Sprint zuordnen | „Hänge TAI-XXX an den aktuellen Sprint des Boards ‚Team AI’.” |
Saved Queries
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_saved_queries | Eigene gespeicherte Suchen (Saved Queries) auflisten | „Welche Saved Queries habe ich in YouTrack?” |
run_youtrack_saved_query | Saved Query per Name oder ID ausführen und Ergebnisse zurückgeben | „Führe meine Saved Query ‚Open bugs assigned to me’ aus.” |
Projekt-Metadaten, Benutzer & Gruppen
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
list_youtrack_projects | Verfügbare YouTrack-Projekte auflisten | „Welche YouTrack-Projekte gibt es?” |
list_youtrack_subsystems | Subsysteme eines Projekts auflisten | „Welche Subsysteme hat das Projekt Team AI?” |
list_youtrack_components | Komponenten eines Projekts auflisten | „Welche Komponenten hat das Projekt Team AI?” |
list_youtrack_field_values | Erlaubte Werte eines Custom Fields auflisten (z. B. State, Priority) | „Welche States kann ein Ticket in Team AI haben?” |
find_youtrack_users | YouTrack-Benutzer suchen (Name, Login, E-Mail) | „Finde den YouTrack-User Max Mustermann.” |
list_youtrack_user_groups | Sichtbare YouTrack-Benutzergruppen auflisten | „Welche User-Gruppen gibt es in YouTrack?” |
get_youtrack_me | Profil des aufrufenden Nutzers (Login, Name, E-Mail, Gruppen) abrufen | „Welcher YouTrack-User bin ich gerade?” |
Knowledge Base
| Toolname | Beschreibung | Beispielprompt |
|---|
search_youtrack_knowledgebase | Knowledge-Base-Artikel durchsuchen | „Suche in der Knowledge Base nach ‚Reisekosten’.” |
list_youtrack_articles | Aktuelle Knowledge-Base-Artikel auflisten, optional auf ein Projekt eingeschränkt | „Zeig mir die neuesten Knowledge-Base-Artikel im Projekt Team AI.” |
get_youtrack_article | Einzelnen Knowledge-Base-Artikel lesen | „Zeig mir den KB-Artikel zur Reisekostenabrechnung.” |
create_youtrack_article | Neuen Knowledge-Base-Artikel anlegen | „Lege im Projekt Team AI einen KB-Artikel ‚Onboarding-Checkliste’ an.” |
update_youtrack_article | Bestehenden Knowledge-Base-Artikel bearbeiten | „Aktualisiere den Artikel ‚Onboarding-Checkliste’ um den neuen Schritt.” |
delete_youtrack_article | Knowledge-Base-Artikel löschen | „Lösche den veralteten KB-Artikel ‚Alter Onboarding-Prozess’.” |
list_youtrack_article_children | Untergeordnete Artikel (Child Pages) eines KB-Artikels auflisten | „Welche Unterseiten hat der Artikel ‚Onboarding’?” |
list_youtrack_article_comments | Kommentare eines KB-Artikels auflisten | „Zeig mir die Kommentare zum KB-Artikel ‚Onboarding-Checkliste’.” |
list_youtrack_article_attachments | Anhänge eines KB-Artikels auflisten | „Welche Anhänge hat der KB-Artikel ‚Reisekosten’?” |
get_youtrack_article_attachment | Metadaten eines Anhangs an einem KB-Artikel abrufen | „Zeig mir die Metadaten des Anhangs ‚vorlage.pdf’ am KB-Artikel ‚Reisekosten’.” |
Die MCP-Tool-Liste, auf die du Zugriff hast, findest du in der Plattform unter Settings → MCP Server → Verbindung testen:

… oder direkt im MCP-Client, z. B. in Claude über /mcp:
